Крышка клапана топливной форсунки Bosch Diesel CR серии 692 для комплекта клапанов F 00R J01 692
Введение продукта
Крышка клапана форсунки Common Rail YS Bosch серии 334 и серии 518wp используется в форсунках серии 110, серия 692, серия 130, серия 051, серия 033, серия 349, серия 306, серии диаметром 320 и 3,8 мм используются в форсунках серии 120. При проверке крышки клапана нужно с помощью микроскопа наблюдать, не изношена ли поверхность контакта между ней и шаром. При необходимости замените его. Выньте шток клапана и посмотрите на верхнюю часть, которая соприкасается с крышкой. Исходный цвет серебристо-белый, если есть износ и белая бумага становится белой, ее необходимо заменить. Два небольших отверстия в капоте легко блокируются, поэтому осмотру и замене следует уделять особое внимание.
Функции
Крышка клапана дизельной топливной форсунки YS Bosch изготовлена из высококачественной подшипниковой стали 100Cr6, которая является износостойкой, простой по конструкции и обладает сильными противоблокирующими и противозагрязняющими свойствами.
Приложение
200 видов комплектов клапанов, состоящих из крышек клапанов форсунок Common Rail YS, широко используются в автомобилях Grand Fiat, MAN, Qingling, Great Wall, Jiangling, Isuzu, GM, Renault, Dodge, Mercedes-Benz, Cummins, Mitsubishi, Volkswagen, Iveco, Yutong, Jinlong, Komatsu, Kobelco, Deutz и другие транспортные средства и техника.
Подробности
| Тип оригинального оборудования | 692 серия |
| Соответствующий комплект топливных клапанов | Ф 00Р J01 865 |
| Ф 00Р ДЖ01 159 | |
| Ф 00Р ДЖ02 561 | |
| Ф 00Р ДЖ01 218 | |
| Ф 00Р ДЖ02 175 | |
| Ф 00Р ДЖ02 466 | |
| Ф 00Р ДЖ01 479 | |
| Ф 00Р J01 533 | |
| Ф 00Р ДЖ01 657 | |
| Ф 00Р ДЖ01 683 | |
| Ф 00Р ДЖ01 692 | |
| Ф 00Р J01 522 | |
| Ф 00Р J01 704 | |
| Ф 00Р ДЖ02 806 | |
| Ф 00Р J01 727 | |
| Ф 00Р J01 924 | |
| Ф 00Р ДЖ02 035 | |
| Ф 00Р ДЖ01 451 | |
| Ф 00Р ДЖ02 056 | |
| Ф 00Р ДЖ02 103 | |
| Ф 00Р ДЖ02 235 | |
| Ф 00Р ДЖ02 472 | |
| Ф 00Р ДЖ01 278 | |
| Описание продукта | Крышка регулирующего клапана |
| Седло регулирующего клапана | |
| Установочный комплект топливной форсунки | |
| Седло головки клапана топливной форсунки CR | |
| Крышка регулирующего клапана форсунки Common Rail | |
| Головка клапана | |
| Крышка клапана топливной форсунки | |
| Крышка топливной форсунки | |
| Крышка клапана топливной форсунки | |
| Особенность | Прямая замена запасных частей |
Крышка клапана топливной форсунки
| NO | аббревиатура | клапан в сборе | крышка клапана |
| 1 | 1865 г. | Ф 00Р J01 865 | 692 серия |
| 2 | 1159 | Ф 00Р ДЖ01 159 | |
| 3 | 2561 | Ф 00Р ДЖ02 561 | |
| 4 | 1218 | Ф 00Р ДЖ01 218 | |
| 5 | 2175 | Ф 00Р ДЖ02 175 | |
| 6 | 2466 | Ф 00Р ДЖ02 466 | |
| 7 | 1479 | Ф 00Р ДЖ01 479 | |
| 8 | 1533 | Ф 00Р J01 533 | |
| 9 | 1657 г. | Ф 00Р ДЖ01 657 | |
| 10 | 1683 г. | Ф 00Р ДЖ01 683 | |
| 11 | 1692 г. | Ф 00Р ДЖ01 692 | |
| 12 | 1522 | Ф 00Р J01 522 | |
| 13 | 1704 г. | Ф 00Р J01 704 | |
| 14 | 2806 | Ф 00Р ДЖ02 806 | |
| 15 | 1727 г. | Ф 00Р J01 727 | |
| 16 | 1924 год | Ф 00Р J01 924 | |
| 17 | 2035 год | Ф 00Р ДЖ02 035 | |
| 18 | 1451 | Ф 00Р ДЖ01 451 | |
| 19 | 2056 | Ф 00Р ДЖ02 056 | |
| 20 | 2103 | Ф 00Р ДЖ02 103 | |
| 21 | 2235 | Ф 00Р ДЖ02 235 | |
| 22 | 2472 | Ф 00Р ДЖ02 472 | |
| 23 | 1278 | Ф 00Р ДЖ01 278 | |
| 24 | 0005 | Ф 00Р ДЖ00 005 | 130 серия |
| 25 | 0375 | Ф 00Р ДЖ00 375 | |
| 26 | 0218 | Ф 00Р ДЖ00 218 | |
| 27 | 1941 год | Ф 00Р J01 941 | |
| 28 | 1129 | Ф 00Р ДЖ01 129 | |
| 29 | 0339 | Ф 00Р ДЖ00 339 | |
| 30 | 1945 год | Ф 00Р J01 945 | |
| 31 | 0399 | Ф 00Р ДЖ00 399 | |
| 32 | 0420 | Ф 00Р ДЖ00 420 | |
| 33 | 0834 | Ф 00Р ДЖ00 834 | |
| 34 | 2454 | Ф 00Р ДЖ02 454 | |
| 35 | 1005 | Ф 00Р Дж01 005 | |
| 36 | 1003 | Ф 00В СО1 003 | |
| 37 | 995 | Ф 00Р ДЖ00 995 | |
| 38 | 1004 | Ф 00В СО1 004 | |
| 39 | С1005 | Ф 00В СО1 005 | |
| 40 | 1011 | Ф 00В СО1 011 | |
| 41 | 1015 | Ф 00В СО1 015 | |
| 42 | 1016 | Ф 00В СО1 016 | |
| 43 | VC052 | Ф 00В СО1 052 | |
| 44 | RJ052 | Ф 00Р ДЖ01 052 | |
| 45 | 1222 | Ф 00Р ДЖ01 222 | |
| 46 | 1334 | Ф 00Р J01 334 | |
| 47 | 1356 | Ф 00В СО1 356 | |
| 48 | 1428 | Ф 00Р J01 428 | |
| 49 | 2005 г. | Ф 00Р ДЖ02 005 | |
| 50 | 2067 | Ф 00Р ДЖ02 067 | |
| 51 | 0447 | Ф 00Р ДЖ00 447 | |
| 52 | 1895 г. | Ф 00Р J01 895 | |
| 53 | 2130 | Ф 00Р ДЖ02 130 | |
| 54 | 1176 | Ф 00Р ДЖ01 176 | |
| 55 | 2213 | Ф 00Р ДЖ02 213 | |
| 56 | 2266 | Ф 00Р ДЖ02 266 | |
| 57 | 2278 | Ф 00Р ДЖ02 278 | |
| 58 | 2397 | Ф 00Р ДЖ02 397 | |
| 59 | 1331 | Ф 00В СО1 331 | 334 серия (110) |
| 60 | 1334 | Ф 00В СО1 334 | |
| 61 | 1013 | Ф 00В СО1 013 | |
| 62 | 1336 | Ф 00В СО1 336 | |
| 63 | 1378 | Ф 00В С01 378 | |
| 64 | 1338 | Ф 00В СО1 338 | |
| 65 | 1341 | Ф 00В С01 341 | |
| 66 | 1342 | Ф 00В С01 342 | |
| 67 | 1344 | Ф 00В СО1 344 | |
| 68 | 1346 | Ф 00В СО1 346 | |
| 69 | 1347 | Ф 00В СО1 347 | |
| 70 | 1348 | Ф 00В СО1 348 | |
| 71 | 1352 | Ф 00В СО1 352 | |
| 72 | 1353 | Ф 00В СО1 353 | |
| 73 | 1354 | Ф 00В СО1 354 | |
| 74 | 1355 | Ф 00В С01 355 | |
| 75 | 1357 | Ф 00В СО1 357 | |
| 76 | 1358 | Ф 00В СО1 358 | |
| 77 | 1359 | Ф 00В СО1 359 | |
| 78 | 1360 | Ф 00В СО1 360 | |
| 79 | 1363 | Ф 00В СО1 363 | |
| 80 | 1364 | Ф 00В С01 364 | |
| 81 | 1365 | Ф 00В СО1 365 | |
| 82 | 1367 | Ф 00В СО1 367 | |
| 83 | 1368 | Ф 00В СО1 368 | |
| 84 | 1371 | Ф 00В СО1 371 | |
| 85 | 1376 | Ф 00В СО1 376 | |
| 86 | 1379 | Ф 00В СО1 379 | |
| 87 | 1380 | Ф 00В СО1 380 | |
| 88 | 1383 | Ф 00В СО1 383 | |
| 89 | 1377 | Ф 00В СО1 377 | |
| 90 | 1007 | Ф 00В С01 007 | 051 серия |
| 91 | 1001 | Ф 00В С01 001 | |
| 92 | 1024 | Ф 00В С01 024 | |
| 93 | 1045 | Ф 00В С01 045 | |
| 94 | 1051 | Ф 00В С01 051 | |
| 95 | 1054 | Ф 00В С01 054 | |
| 96 | 1038 | Ф 00В С01 038 | 033 серия |
| 97 | 1036 | Ф 00В С01 036 | |
| 98 | 1037 | Ф 00В С01 037 | |
| 99 | 1057 | Ф 00В С01 057 | |
| 100 | 1022 | Ф 00В С01 022 | |
| 101 | 1023 | Ф 00В С01 023 | |
| 102 | 1033 | Ф 00В С01 033 | |
| 103 | 1034 | Ф 00В С01 034 | |
| 104 | 1035 | Ф 00В С01 035 | |
| 105 | 1042 | Ф 00В С01 042 | |
| 106 | 1043 | Ф 00В С01 043 | |
| 107 | 1044 | Ф 00В С01 044 | |
| 108 | 1046 | Ф 00В С01 046 | |
| 109 | 1050 | Ф 00В С01 050 | |
| 110 | 1053 | Ф 00В С01 053 | |
| 111 | 1055 | Ф 00В С01 055 | |
| 112 | 1714 г. | Ф 00Р J01 714 | Диафрагма3,8 мм |
| 113 | 2004 г. | Ф 00Р ДЖ02 004 | |
| 114 | 1747 г. | Ф 00Р J01 747 | |
| 115 | 1329 | Ф 00Р J01 329 | |
| 116 | 1819 г. | Ф 00Р J01 819 | |
| 117 | 2012 год | Ф 00Р ДЖ02 012 | |
| 118 | 2044 | Ф 00Р ДЖ02 044 | |
| 119 | 2377 | Ф 00Р ДЖ02 377 | |
| 120 | 2410 | Ф 00Р ДЖ02 410 | |
| 121 | 2429 | Ф 00Р ДЖ02 429 | |
| 122 | 2449 | Ф 00Р ДЖ02 449 | |
| 123 | 2506 | Ф 00Р ДЖ02 506 | |
| 124 | 2714 | Ф 00Р ДЖ02 714 | |
| 125 | 1333 | Ф 00В С01 333 | 349 серия |
| 126 | 1311 | Ф 00В С01 311 | |
| 127 | 1312 | Ф 00В С01 312 | |
| 128 | 1313 | Ф 00В С01 313 | |
| 129 | 1315 | Ф 00В С01 315 | |
| 130 | 1317 | Ф 00В С01 317 | |
| 131 | 1323 | Ф 00В С01 323 | |
| 132 | 1324 | Ф 00В С01 324 | |
| 133 | 1325 | Ф 00В С01 325 | |
| 134 | 1328 | Ф 00В С01 328 | |
| 135 | 1329 | Ф 00В С01 329 | |
| 136 | 1349 | Ф 00В С01 349 | |
| 137 | 1340 | Ф 00В С01 340 | |
| 138 | 1301 | Ф 00В С01 301 | 306 серия |
| 139 | 1303 | Ф 00В С01 303 | |
| 140 | 1306 | Ф 00В С01 306 | |
| 141 | 1309 | Ф 00В С01 309 | |
| 142 | 1310 | Ф 00В С01 310 | |
| 143 | 1332 | Ф 00В С01 332 | |
| 144 | 1320 | Ф 00В СО1 320 | 1320 серия |
| 145 | 1321 | Ф 00В СО1 321 | |
| 146 | 1502 | Ф 00В С01 502 | 518 серия |
| 147 | 1517 | Ф 00В С01 517 |




